<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türkiye&#039;nin Sağlık Sitesi &#124; Bebek Kadın Çocuk Sağlık Hamilelik Hastalık &#187; Kan Basıncı</title>
	<atom:link href="http://www.turkmedikal.com/tag/kan-basinci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turkmedikal.com</link>
	<description>Bebek Kadın Çocuk Sağlık Hamilelik Hastalık</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 10:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Şokta Hasta Monitorizasyonu</title>
		<link>http://www.turkmedikal.com/sokta-hasta-monitorizasyonu.htm</link>
		<comments>http://www.turkmedikal.com/sokta-hasta-monitorizasyonu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlığımız]]></category>
		<category><![CDATA[ARTER BASINÇ KATETERİ]]></category>
		<category><![CDATA[arterial kan basıncı nasıl ölçülür]]></category>
		<category><![CDATA[Arteriyel kan gazları]]></category>
		<category><![CDATA[hasta başı monitörizasyonu ayarları]]></category>
		<category><![CDATA[hasta başı monitörizasyonu nedir]]></category>
		<category><![CDATA[hematokrit]]></category>
		<category><![CDATA[idrar takibi]]></category>
		<category><![CDATA[kalp hızı]]></category>
		<category><![CDATA[Kan Basıncı]]></category>
		<category><![CDATA[kan gazları]]></category>
		<category><![CDATA[Pulmoner Arter Swan-Ganz Kateterizasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[santral venöz basınç]]></category>
		<category><![CDATA[şokta hasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkmedikal.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Konvansiyonel yöntemler: Kan basıncı, kalp hızı, santral venöz basınç, hematokrit, Arteriyel kan gazları, idrar takibi İnvaziv Yöntemler : Pulmoner Arter Kateterizasyonu: Swan Ganz kateteri ile PCWP (pulmoner kapiller wedge basıncı) ölçülür. Normal değer 5-12 mm. Hg dır. Pulmoner arter kateterizasyonu ile sol atriyum basıncını, sol ventrikül  end diastolik basıncı ve volumunu ölçebiliriz. SG kateteri ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konvansiyonel yöntemler:</strong> Kan basıncı, kalp hızı, santral venöz basınç, hematokrit, Arteriyel kan gazları, idrar takibi</p>
<h2>İnvaziv Yöntemler :</h2>
<ul>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">Pulmoner Arter Kateterizasyonu:</span></strong> Swan Ganz kateteri ile PCWP (pulmoner kapiller wedge basıncı) ölçülür. Normal değer 5-12  mm. Hg dır. Pulmoner arter kateterizasyonu ile sol atriyum basıncını, sol ventrikül  end diastolik basıncı ve volumunu ölçebiliriz. SG kateteri ile thermodilüsyon tekniği ile kardiyak out-put ölçülebilir.</li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">Miks Venöz Oksimetri (SVO<sub>2</sub>):</span></strong> Bize dokulara oksijen gidişi ile kullanımı arasındaki balansı gösterir. SVO<sub>2</sub> düşmesi kardiyak out putun düşmesi, hemoglobin konsantrasyonunun azalması, arteriyel oksijen saturasyonunun azalması ve oksijen gidişinin azalmasına (DO<sub>2</sub>) işaret eder.</li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">Transkutenöz Oksijen Monitorizasyonu:</span></strong> Devamlı olarak cilt O<sub>2</sub> basıncını ölçer Kardiyak out-put ve cilt perfüzyonuna bağlıdır. Sık kullanılmaz.</li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">Serum Laktat Konsantrasyonu:</span></strong> Metabolik bir monitorizasyondur. 5 mmol/lt’nin üzerinde olması laktik asidoz, metabolik asidozu gösterir.</li>
<li><strong><span style="text-decoration: underline;">Gastrointestinal Tonometri:</span></strong> Bazı organların doku oksijenasyonunu gösterir. Yetersiz doku perfüzyonunu erken zamanda gösterir. Barsak lümenindeki PCO<sub>2</sub> intramukozal veya doku PCO’yi gösterir. Nazagastrik tüpten itilen ve CO<sub>2</sub>’e geçirgen silikon bir balon ile ölçülür. Aynı zamanda intramukozal pH da ölçülüp lokal doku hipoksisi hakkında bilgi edinilir. Önemli bir çalışmada 83 kritik olguda ölçüm yapılmıştır. Gastrik pH düşük olgularda ilk 24 saatte mortalite daha yüksek bulunmuştur.</li>
</ul>
<h4>Son aramalar:</h4><ul><li><a href="http://www.turkmedikal.com/sokta-hasta-monitorizasyonu.htm" title="monitörizasyon nedir">monitörizasyon nedir</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/sokta-hasta-monitorizasyonu.htm" title="hasta monitorizasyonu">hasta monitorizasyonu</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/sokta-hasta-monitorizasyonu.htm" title="pulmoner kapiller wedge basıncı nasıl ölçülür">pulmoner kapiller wedge basıncı nasıl ölçülür</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/sokta-hasta-monitorizasyonu.htm" title="arterial kan basıncı">arterial kan basıncı</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/sokta-hasta-monitorizasyonu.htm" title="santral venöz basınç ölçüMÜ">santral venöz basınç ölçüMÜ</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/sokta-hasta-monitorizasyonu.htm" title="swan ganz kateteri nedir">swan ganz kateteri nedir</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/sokta-hasta-monitorizasyonu.htm" title="hematokrit bebek">hematokrit bebek</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/sokta-hasta-monitorizasyonu.htm" title="idrar takibi">idrar takibi</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/sokta-hasta-monitorizasyonu.htm" title="bebek ve çocuk nazagastrik sonda numaraları">bebek ve çocuk nazagastrik sonda numaraları</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/sokta-hasta-monitorizasyonu.htm" title="arter basınç kateteri">arter basınç kateteri</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkmedikal.com/sokta-hasta-monitorizasyonu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arteriyel hipertansiyon tanısı nasıl konur?</title>
		<link>http://www.turkmedikal.com/arteriyel-hipertansiyon-tanisi-nasil-konur.htm</link>
		<comments>http://www.turkmedikal.com/arteriyel-hipertansiyon-tanisi-nasil-konur.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlığımız]]></category>
		<category><![CDATA[arterial kan basıncı]]></category>
		<category><![CDATA[arterial kan basıncı nasıl ölçülür]]></category>
		<category><![CDATA[arterial kan basıncı ölçülmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Arteriyel hipertansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[Arteriyel kan basıncı]]></category>
		<category><![CDATA[arteryel hipertansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[arteryel kan basıncı]]></category>
		<category><![CDATA[hipertansiyon tanısı]]></category>
		<category><![CDATA[hipertansiyon tanısı nasıl konulur?]]></category>
		<category><![CDATA[hipertansiyon teşhisi nasıl konur]]></category>
		<category><![CDATA[hipertansiyonda nasıl tanı konur]]></category>
		<category><![CDATA[Kan Basıncı]]></category>
		<category><![CDATA[normal hipertansiyon arteriyel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkmedikal.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Arteriyel kan basıncı her rutin fizik incelemenin bir parçası olmalıdır. Kan basıncının bir kez yüksek ölçülmesi hipertansiyon tanısı koydurmaz. Kan basıncının hafif yüksek ölçülmesi 1-6 ay kadar kan basıncı izlemi gerektirebilir. Kan basıncının daha yüksek düzeylerde ölçülmesi daha kısa (1-7 gün), ancak daha sıkı kan basıncı izlemi gerektirir. Bu zaman zarfında kan basıncının yüksek ölçülmesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arteriyel kan basıncı her rutin fizik incelemenin bir parçası olmalıdır. Kan basıncının bir kez yüksek ölçülmesi hipertansiyon tanısı koydurmaz. Kan basıncının hafif yüksek ölçülmesi 1-6 ay kadar kan basıncı izlemi gerektirebilir. Kan basıncının daha yüksek düzeylerde ölçülmesi daha kısa (1-7 gün), ancak daha sıkı kan basıncı izlemi gerektirir. Bu zaman zarfında kan basıncının yüksek ölçülmesi hipertansiyon tanısı koydurur. Eğer beyaz önlük etkisinden şüpheleniliyorsa ambulatuar kan basıncı ölçümü planlanmalıdır. Bu durumda ölçümlerin &gt;%25 kadarı normal değerlerin üzerindeyse hipertansiyon tanısı konur.</p>
<h4>Son aramalar:</h4><ul><li><a href="http://www.turkmedikal.com/arteriyel-hipertansiyon-tanisi-nasil-konur.htm" title="arteriyel hipertansiyon">arteriyel hipertansiyon</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/arteriyel-hipertansiyon-tanisi-nasil-konur.htm" title="arteriyel hipertansiyon nedir">arteriyel hipertansiyon nedir</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/arteriyel-hipertansiyon-tanisi-nasil-konur.htm" title="hipertansiyon tanısı">hipertansiyon tanısı</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/arteriyel-hipertansiyon-tanisi-nasil-konur.htm" title="hipertansiyon tan?s?">hipertansiyon tan?s?</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/arteriyel-hipertansiyon-tanisi-nasil-konur.htm" title="hipertansiyon tanısı nasıl konur">hipertansiyon tanısı nasıl konur</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/arteriyel-hipertansiyon-tanisi-nasil-konur.htm" title="hipertansiyon tan?s? nas?l konur">hipertansiyon tan?s? nas?l konur</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/arteriyel-hipertansiyon-tanisi-nasil-konur.htm" title="artiyel hipertansiyon">artiyel hipertansiyon</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/arteriyel-hipertansiyon-tanisi-nasil-konur.htm" title="Arterial hipertansiyon">Arterial hipertansiyon</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/arteriyel-hipertansiyon-tanisi-nasil-konur.htm" title="arteriel hipertansiyon">arteriel hipertansiyon</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/arteriyel-hipertansiyon-tanisi-nasil-konur.htm" title="arteriyal hipertansiyon">arteriyal hipertansiyon</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkmedikal.com/arteriyel-hipertansiyon-tanisi-nasil-konur.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipertansiyon ve Kalp</title>
		<link>http://www.turkmedikal.com/hipertansiyon-ve-kalp.htm</link>
		<comments>http://www.turkmedikal.com/hipertansiyon-ve-kalp.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 15:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlığımız]]></category>
		<category><![CDATA[ara..kadın]]></category>
		<category><![CDATA[hipertansiyonun kalbe zararı]]></category>
		<category><![CDATA[hücrelerarası destek doku]]></category>
		<category><![CDATA[kalp hipertansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[kalp hipertansiyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Kan Basıncı]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyak dilatasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyak hipertrofi]]></category>
		<category><![CDATA[mikronekrozlar]]></category>
		<category><![CDATA[O2 ihtiyacının artması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkmedikal.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Yüksek kan basıncının kalpteki etkileri sırayla kardiyak hipertrofi, kardiyak dilatasyon ve konjestif kalp yetmezliğidir. Kalp, aorttaki yüksek basıncı (afterload) yenmek için hipertrofiye olur. Bu adaptif bir davranıştır. Tedavi edildiğinde geri dönüşümlüdür. Eğer kan basıncı normalleşmez ise bu hipertrofi artar. Sorun sadece hipertrofi gelişimi değildir. Bununla birlikte kas dokusunda ve koroner damar sisteminde kalıcı fonksiyonel ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yüksek kan basıncının kalpteki etkileri sırayla kardiyak hipertrofi, kardiyak dilatasyon ve konjestif kalp yetmezliğidir. Kalp, aorttaki yüksek basıncı (afterload) yenmek için hipertrofiye olur. Bu adaptif bir davranıştır. Tedavi edildiğinde geri dönüşümlüdür. Eğer kan basıncı normalleşmez ise bu hipertrofi artar. Sorun sadece hipertrofi gelişimi değildir. Bununla birlikte kas dokusunda ve koroner damar sisteminde kalıcı fonksiyonel ve histolojik değişiklikler de oluşur; O<sub>2</sub> ihtiyacının artması, mikronekrozlar, hücrelerarası destek dokuda değişiklik ve fibrozis (kardiyak “remodeling”). Böylece kalpte maladaptif bir davranış gelişir. Sonra dilatasyon ve kalp yetmezliği ortaya çıkar. <a href="http://turkmedikal.com/hipertansiyon-ve-kalp.htm">Hipertansif kalp hastalığ</a>ı tedavi edilmeyen tüm hipertansif kişilerde gelişir.</p>
<h4>Son aramalar:</h4><ul><li><a href="http://www.turkmedikal.com/hipertansiyon-ve-kalp.htm" title="anhydrous dikalsiyum">anhydrous dikalsiyum</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/hipertansiyon-ve-kalp.htm" title="bebeklerde kardiyak hipertrofi">bebeklerde kardiyak hipertrofi</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/hipertansiyon-ve-kalp.htm" title="hipertansiyonun kalbe zararı">hipertansiyonun kalbe zararı</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/hipertansiyon-ve-kalp.htm" title="O2 HAMİLELİK">O2 HAMİLELİK</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/hipertansiyon-ve-kalp.htm" title="pediatri kardiyak hipertrofi">pediatri kardiyak hipertrofi</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkmedikal.com/hipertansiyon-ve-kalp.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan Basıncının Değişkenliği</title>
		<link>http://www.turkmedikal.com/kan-basincinin-degiskenligi.htm</link>
		<comments>http://www.turkmedikal.com/kan-basincinin-degiskenligi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 15:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlığımız]]></category>
		<category><![CDATA[Kan Basıncı]]></category>
		<category><![CDATA[kan basıncı değerleri]]></category>
		<category><![CDATA[kan basıncı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[kan basıncı yükselmesi]]></category>
		<category><![CDATA[kan basıncının yükselmesi]]></category>
		<category><![CDATA[tansiyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkmedikal.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Kan basıncı; anlık (kan basıncı ve solunum etkisi ile), günlük (mental ve fiziksel aktiviteler ile), diurnal (uykuda kan basıncının düşmesi), mevsimle ve yaşa bağlı olarak sürekli bir değişim içindedir. Normal insanlarda, diurnal ritmi nedeniyle kan basıncı, gündüz daha yüksek iken uykuda daha düşük değerlere iner (“dipper”). Bu özelliği olmayan kişilerde (“non-dipper”) kardiyovasküler risk daha yüksektir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan basıncı; anlık (<a href="http://turkmedikal.com/kan-basincinin-degiskenligi.htm">kan basıncı</a> ve solunum etkisi ile), günlük (mental ve fiziksel aktiviteler ile), diurnal (uykuda kan basıncının düşmesi), mevsimle ve yaşa bağlı olarak sürekli bir değişim içindedir. Normal insanlarda, diurnal ritmi nedeniyle kan basıncı, gündüz daha yüksek iken uykuda daha düşük değerlere iner (“dipper”). Bu özelliği olmayan kişilerde (“non-dipper”) kardiyovasküler risk daha yüksektir. Ayrıca daha uzun vadede yaşla birlikte hem sistolik hem diyastolik kan basıncında yükselme izlenir. Ortalama 52 yaşından sonra diyastolik kan basıncı artış göstermez iken sistolik <a href="http://turkmedikal.com/kan-basincinin-degiskenligi.htm">kan basıncı yükselmesi</a>ni sürdürür. Yani nabız basıncı giderek artar. Nabız basıncının yüksek olması da kardiyovasküler hastalık riskinin artmasına neden olur. Yani yaşlanmayla birlikte risk her insanda artmaktadır. Bunun yanında; sigara içimi, kafeinli ve alkollü içecekler kan basıncını geçici olarak yükseltir.</p>
<p><span id="more-178"></span></p>
<p>Kan basıncı ne kadar değişken olursa, ne kadar dalgalı olursa zarar verici etkisi o kadar belirgin olur. Bazı anti-hipertansif ilaçların koruyucu özellikleri bu dalgalanmayı azaltmasından kaynaklanmaktadır.</p>
<p><em>“Beyaz önlük etkisi”</em> denilen kavram, normal olan kan basıncının ölçüm yapılan ortamdan veya ölçümü yapan kişiden kaynaklanan yükselmelerini niteler. Masum bir bulgu değildir. Bu tür sorunları olan kişilerde uzun dönemde kardiyovasküler hastalık gelişim riskinin yüksek olduğu belirlenmiştir.</p>
<h4>Son aramalar:</h4><ul><li><a href="http://www.turkmedikal.com/kan-basincinin-degiskenligi.htm" title="nab?z de?i?kenli?i">nab?z de?i?kenli?i</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/kan-basincinin-degiskenligi.htm" title="sistolik nondipper ne demek">sistolik nondipper ne demek</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/kan-basincinin-degiskenligi.htm" title="nondipper tedavisi">nondipper tedavisi</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/kan-basincinin-degiskenligi.htm" title="non dipper kavramı nedir">non dipper kavramı nedir</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/kan-basincinin-degiskenligi.htm" title="nabız ve basıncın yükselmesi">nabız ve basıncın yükselmesi</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/kan-basincinin-degiskenligi.htm" title="de?i?ken kan bas?nc?">de?i?ken kan bas?nc?</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/kan-basincinin-degiskenligi.htm" title="kan basıncının yükselmesinin glomerulusa etkisi">kan basıncının yükselmesinin glomerulusa etkisi</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/kan-basincinin-degiskenligi.htm" title="kan basıncının yüksel mesi">kan basıncının yüksel mesi</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/kan-basincinin-degiskenligi.htm" title="kan bas?nc? de?i?kenli?i">kan bas?nc? de?i?kenli?i</a></li><li><a href="http://www.turkmedikal.com/kan-basincinin-degiskenligi.htm" title="hamilelikte bebeğin kan basıncının artması">hamilelikte bebeğin kan basıncının artması</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turkmedikal.com/kan-basincinin-degiskenligi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

